Отслеживание заказа
prom
К сожалению, этот товар недоступен. Просмотри товары от других продавцов
Отрезатели однооборотные ORTC Krais - фото 1 - id-p1140914206
Характеристики и описание

Инструмент предназначен для отрезки как черных, так и цветных труб, которые обычно используются в теплообменниках, котлах и
конденсаторах. Стандартная длина инструмента регулируется от 25-155 мм. Более длинные инструменты доступны с шагом 254 мм.
Инструмент предназначен для использования только с ручным или трещеточным ключом. Ударные гайковерты никогда не должны
использоваться с этими инструментами. Резка трубы основана на эксцентричном принципе, где режущий резец выдвигается к стенке
трубы, при вращении режущего инструмента. Продолжая вращения по часовой стрелке резец прокалывает и отрезает трубу за один
оборот

 

 отрезатель сери ТО, схема использования

1 - труба
2 - резец
3 - трубная решетка
4 - упор

Кроме однооборотных отрезателей в сборе могут быть поставлены сменные резцы.

 

  Выбор однооборотных отрезателей  в зависимости от  диаметра и толщины стенки труб.

 

 

 

Наружный диаметр трубы, мм Стенка трубы , мм  Внутренний диаметр трубы, мм Инструмент Резец
мин макс
12,7 1,1-1,2 10,2 10,7 ORTC-100 N-625-4
0,9 11,0 11,3 ORTC-108 N-625-4
15,88 2,1 11,4 11,9 ORTC-113 N-625-3
1,7-1,8 12,0 12,9 ORTC-119 N-625-3
1,2-1,5 12,7 13,5 ORTC-123 N-625-2
0,9-1,1 13,5 14,2 ORTC-131 N-625-2
0,7 14,0 14,7 ORTC-139 N-750-2
19,05 1,8-2,1 14,7 15,5 ORTC-145 N-750-2
1,2 15,2 16,5 ORTC-151 N-750-2
1,2-1,5 15,9 16,5 ORTC-153 N-750-2
0,9-1,1 16,7 17,5 ORTC-163 N-1000-1
22,23 1,8-2,1 17,8 18,5 ORTC-174 N-1000-1
1,5-1,7 18,8 19,5 ORTC-184 N-1000-1
1,2 19,3 20,0 ORTC-190 N-1000-1
0,9-1,1 19,8 20,6 ORTC-193 N-1000-2
25,4 2,8 19,8 20,6 ORTC-193 N-1000-2
2,1 20,8 21,6 ORTC-205 N-1000-2
1,8 21,3 22,1 ORTC-210 N-1000-2
1,5-1,7 21,8 22,6 ORTC-215 N-1000-2
0,9-1,2 22,6 23,1 ORTC-223 N-1000-2
0,7 23,9 24,6 ORTC-232 N-1000-2
31,75 3-3,4 24,9 25,6 ORTC-245 N-1000-2
2,8 25,9 26,7 ORTC-255 N-1000-2
2,1-2,4 26,7 27,4 ORTC-264 N-1000-2
1,7-1,8 27,9 28,7 ORTC-274 N-1000-2
1,1-1,8 28,7 29,6 ORTC-283 N-1000-2
38,1 3-3,4 31,3 32,1 ORTC-309 N-1500-1
2,4-2,8 32,5 33,3 ORTC-320 N-1500-1
1,8-2,1 33,8 34,5 ORTC-333 N-1500-1
1,5-1,7 34,5 35,3 ORTC-339 N-1500-1
1,1-1,2 35,3 36,1 ORTC-350 N-1500-1
44,45 3-3,4 37,0 38,5 ORTC-369 N-1500-1
2,1-2,8 38,8 40,3 ORTC-383 N-1500-1
1,7-1,8 40,8 41,2 ORTC-403 N-1500-1
1,2-1,5 41,3 42,0 ORTC-410 N-1500-1
50,8 3,4 44,0 44,0 ORTC-435 N-1500-1
3 44,7 44,7 ORTC-442 N-1500-1
2,4-2,8 46,0 46,0 ORTC-447 N-1500-1
1,8-2,1 46,2 48,2 ORTC-457 N-1500-1
1,5-1,7 47,2 48,2 ORTC-468 N-1500-1
1,1-1,2 48,0 49,0 ORTC-476 N-1500-1
57,15 3,4 50,3 50,3 ORTC-497 N-2250-1
3 51,0 51,0 ORTC-505 N-2250-1
2,4-2,8 51,6 52,3 ORTC-511 N-2250-1
1,8-2,1 52,9 53,5 ORTC-524 N-2250-1
1,5-1,7 53,8 54,8 ORTC-533 N-2250-1
1,1-1,2 54,6 55,6 ORTC-541 N-2250-1

 

 

 

63,5




3,4 56,7 56,7 ORTC-562 N-2250-1
3 57,4 57,4 ORTC-569 N-2250-1
2,4-2,8 57,6 58,6 ORTC-572 N-2250-1
1,8-2,1 58,9 60,0 ORTC-585 N-2250-1
1,5-1,7 60,0 61,0 ORTC-586 N-2250-1
1,1-1,2 60,7 61,7 ORTC-602 N-2250-1
       



 

Отрезатели однооборотные ORTC Krais

Недоступен
от 8 967